項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
最新国产精品好看的精品 | 邻家有女韩剧在线观看 | 免费精品久久天干天干 | 欧美VPSWINDOWS | 原来是电影神马在线观看 | 成 年 人 黄 色 视频 网 站 |
海门市 | 东山县 | 长子县 | 平原县 | 贞丰县 | 芒康县 |
庆元县 | 西宁市 | 台州市 | 稷山县 | 崇阳县 | 沅江市 |
冷水江市 | 常宁市 | 民丰县 | 同心县 | 娄烦县 | 潮州市 |